ומבאַפלעקט שטאָל קאַבלע טיעס-באַלל-שלאָס פּאָליעסטער קאָוטאַד טיעס
טעכניש פּאַראַמעטער
◆ פּראָדוקט מאַטעריאַל: 201 מאַטעריאַל, 304 מאַטעריאַל, 316 מאַטעריאַל
◆ אָנווענדלעך מכשירים: CT02, HT-338, LQB, C002
◆ פּראָדוקט קאָוטינג: פּאַליעסטער יפּאַקסי
◆ ארבעטן טעמפּעראַטור: פּלאַסטיק שפּריץ -40 ° C ~ 85 ° C
◆ לענג: 100 אויבן
◆ פּראָדוקט פֿעיִקייטן: באַלל זיך-לאַקינג סטרוקטור איז וווילטויק צו גיכקייַט אַרויף די ינסטאַלירונג גיכקייַט; די ספּרייד גאַרטל גוף קענען צושטעלן נאָך ברעג שוץ
מייַלע
די פּילקע זיך-לאַקינג סטרוקטור איז וווילטויק צו פאַרגיכערן די ינסטאַלירונג; די פּלאַסטיק-ספּרייד גאַרטל גוף קענען צושטעלן נאָך ברעג שוץ און ויסמייַדן קעראָוזשאַן צווישן מעטאַלס.
פּראָדוקט ספּעסאַפאַקיישאַנז
ברייט / מם |
4.6 |
7.9 |
10 |
12 |
16 |
19 |
באַסעבאַנד גרעב / מם |
0.25 |
0.25 |
0.25 / 0.3 / 0.4 |
0.25 / 0.3 / 0.4 |
0.3 / 0.4 |
0.3 / 0.4 |
אָנווענדלעך מכשירים |
קט 02 הט -338 |
קט 02 הט -338 |
CT02 |
CT02 |
LQB C002 |
LQ B C002 |
פּראָדוקט נוצן אָפּעראַציע
דיטיילד פּאַראַמעטערס
נומער נומ | ברייט | לענג | גרעב | מאַקסימום פּעקל דיאַמעטער | מינימום פּעקל דיאַמעטער | מינימום ציען | רעקאַמענדיד ינסטאַללאַטיאָן מכשירים | ||||||||
mm | אינטש | mm | אינטש | mm | אינטש | mm | אינטש | mm | אינטש | N | IBS | ||||
BZP-4.6 * 100 | 4.6 | 0.18 | 100 | 3.9 | 0.25 | 0.01 | 25 | 1.00 | 12.7 | 0.50 | 1000 | 225 | CT02 הט 338 |
||
BZP-4.6 * 150 | 150 | 5.9 | 37 | 1.46 | |||||||||||
BZP-4.6 * 200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 | |||||||||||
BZP-4.6 * 250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.48 | |||||||||||
BZP-4.6 * 300 | 300 | 11.8 | 76 | 2.99 | |||||||||||
BZP-4.6 * 350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.50 | |||||||||||
BZP-4.6 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | |||||||||||
BZP-4.6 * 450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.53 | |||||||||||
BZP-4.6 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | |||||||||||
BZP-4.6 * 550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.55 | |||||||||||
BZP-4.6 * 650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.57 | |||||||||||
BZP-4.6 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.60 | |||||||||||
BZP-4.6 * 1000 | 1000 | 39.37 | 303 | 11.90 | |||||||||||
BZP-4.6 * 1200 | 1200 | 47.24 | 366 | 14.40 | |||||||||||
BZP-4.6 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.90 | |||||||||||
BZP-4.6 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-4.6 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZP-4.6 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
BZP-7.9 * 150 | 7.9 | 0.31 | 150 | 5.9 | 0.25 0.3 |
0.01 | 37 | 1.46 | 12.7 | 0.50 | 2220 | 500 | CT02 הט 338 |
||
BZP-7.9 * 200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 | |||||||||||
BZP-7.9 * 250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.50 | |||||||||||
BZP-7.9 * 300 | 300 | 11.8 | 76 | 3.0 | |||||||||||
BZP-7.9 * 350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.5 | |||||||||||
BZP-7.9 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4 | |||||||||||
BZP-7.9 * 450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.5 | |||||||||||
BZP-7.9 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5 | |||||||||||
BZP-7.9 * 550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.56 | |||||||||||
BZP-7.9 * 600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.07 | |||||||||||
BZP-7.9 * 650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.58 | |||||||||||
BZP-7.9 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1200 | 1200 | 47.24 | 366 | 14.4 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZP-7.9 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
BZP-10 * 200 | 10 | 0.39 | 200 | 7.9 | 0.25 0.3 0.4 |
0.01 0.01 0.02 |
50 | 1.97 | 12.7 | 0.5 | 3115 | 700 | CT02 | ||
BZP-10 * 250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.5 | |||||||||||
BZP-10 * 300 | 300 | 11.8 | 76 | 3 | |||||||||||
BZP-10 * 350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.5 | |||||||||||
BZP-10 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4 | |||||||||||
BZP-10 * 450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.5 | |||||||||||
BZP-10 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5 | |||||||||||
BZP-10 * 550 | 2550 | 21.7 | 141 | 5.56 | |||||||||||
BZP-10 * 600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.07 | |||||||||||
BZP-10 * 650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.58 | |||||||||||
BZP-10 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | |||||||||||
BZP-10 * 1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | |||||||||||
BZP-10 * 1200 | 1200 | 47.24 | 366 | 14.4 | |||||||||||
BZP-10 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZP-10 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-10 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZP-10 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
BZP-12 * 350 | 12 | 0.47 | 350 | 13.8 | 0.25 0.3 0.4 |
0.01 0.01 0.02 |
78 | 3.07 | 25.4 | 1 | 3115 | 700 | CT02 | ||
BZP-12 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | |||||||||||
BZP-12 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | |||||||||||
BZP-12 * 600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.06 | |||||||||||
BZP-12 * 750 | 750 | 29.5 | 188 | 7.4 | |||||||||||
BZP-12 * 900 | 900 | 35.4 | 228 | 8.98 | |||||||||||
BZP-12 * 1100 | 1100 | 43.3 | 278 | 10.94 | |||||||||||
BZP-12 * 1300 | 1300 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
BZP-12 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZP-12 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-12 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZP-12 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
BZP-16 * 600 | 16 | 0.63 | 600 | 23.6 | 0.3 0.4 |
0.01 0.02 |
148 | 5.83 | 25.4 | 1 | 4100 | 920 | LQB C002 |
||
BZP-16 * 750 | 750 | 29.5 | 184 | 7.24 | |||||||||||
BZP-16 * 900 | 900 | 35.4 | 220 | 8.66 | |||||||||||
BZP-16 * 1100 | 1100 | 43.3 | 272 | 10.71 | |||||||||||
BZP-16 * 1300 | 1300 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
BZP-16 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZP-16 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-16 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
בזפּ -16 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
BZP-19 * 600 | 19 | 0.75 | 600 | 23.7 | 0.3 0.4 |
0.01 0.02 |
148 | 5.83 | 25.4 | 1 | 4100 | 920 | LQB C002 |
||
BZP-19 * 750 | 750 | 29.5 | 184 | 7.24 | |||||||||||
BZP-19 * 900 | 900 | 35.4 | 220 | 8.66 | |||||||||||
BZP-19 * 1100 | 1100 | 43.3 | 272 | 10.71 | |||||||||||
BZP-19 * 1200 | 1200 | 47.2 | 366 | 14.4 | |||||||||||
BZP-19 * 1400 | 1400 | 55.1 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZP-19 * 1600 | 1600 | 63 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-19 * 1800 | 1800 | 70.9 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZP-19 * 2000 | 2000 | 78.7 | 621 | 24.45 |
ק: זענט איר אַ פאַבריק אָדער טריידינג פירמע?
א: מיר זענען אַ פאַבריק ספּעשאַלייזד אין ויסגעצייכנט קאַבלע בונד פּראָדוקץ.
ק: ווי קען איך באַקומען אַ ציטאַט פון די קאַבלע בונד פּראָדוקטן?
א מיר יוזשאַוואַלי ציטירן אין 24 שעה נאָך באַקומען דיין אָנפרעג. און איר קען קאָנטאַקט אונדז גלייַך דורך האַנדל מאַנאַגער אָדער טעלאַפאַנז.
ק: וואָס איז די שיפּינג פּאָרט?
א: מיר שיף די סכוירע דורך נינגבאָ אָדער שאַנגהאַי פּאָרט.
ק: קען איר מאַכן קאַסטאַמייזד ייטאַמז?
א: יאָ. ביטע צושטעלן אונדז די סאַמפּאַלז אָדער די סקעטשאַז, מיר קענען העלפן איר.
ק: צי איר צושטעלן סאַמפּאַלז? איז עס פריי אָדער עקסטרע?
א: מיר קענען צושטעלן די פריי מוסטער אויב מיר האָבן לאַגער, און קאַסטאַמערז באַצאָלן די שיפּינג קאָס.
ק: וואָס איז דיין טערמינען פון צאָלונג?
A4: צאָלונג <= 1000 וסד, 100% אין שטייַגן. צאָלונג> = 1000 וסד, 30% ה / ה אין שטייַגן, וואָג איידער שיפּינג.
ק: ווי לאַנג וועט איך באַקומען דיין ציטאַט?
א: מיר וועלן שיקן איר ציטירן אין 12 ~ 24 שעה נאָך באַקומען דיין דיטיילד ריקוועס.
ק: קען איך שטעלן מיין אייגענע לאָגאָ אויף אים?
A1: זיכער, פון קורס, מיר זענען אַ פאַכמאַן פאַבריקאַנט און האָבן איבער 10 יאָר אָעם עקספּעריסע. קאַסטאַמערז 'לאָגאָ קענען ווערן געמאכט דורך לאַזער, ינגרייווד, ימבאָסט, אַריבערפירן פּרינטינג עטק.
ק: אויב מיר געקויפט דיין פּראָדוקטן, אָבער געפֿונען קוואַליטעט פּראָבלעם, ווי צו סאָלווע?
A5: נאָך באשטעטיקט, אויב די קוואַליטעט פּראָבלעם איז געפֿירט דורך אונדז נישט פֿאַר אָוטערסעקטאָר. מיר וועלן פאַרגיטיקן יעדער שטיק צו קונה.