וואָאָלף ציין טיפּ בוקקלעס בונד באַנד
טעכניש פּאַראַמעטער
◆ פּראָדוקט מאַטעריאַל: 201 מאַטעריאַל, 304 מאַטעריאַל, 316 מאַטעריאַל
◆ אָנווענדלעך מכשירים: C001, LQA, C075, J020, CT04, G402
◆ ארבעטן טעמפּעראַטור: ווייַס-שטאָל -80 ° C ~ 538 ° C
◆ לענג: 300 אויבן
◆ פּראָדוקט פֿעיִקייטן: דער פּלאַן פון די צאָן-שייפּט בלעכע ינקריסיז די ענדעראַנס פון די פּולינג קראַפט פון די בלעכע אויף די שטאָל גאַרטל און ביינדז אַבדזשעקץ פעסט
מייַלע
די פּלאַן פון די צאָן-שייפּט בלעכע ינקריסאַז די ענדעראַנס פון די פּולינג קראַפט פון די בלעכע אויף די שטאָל גאַרטל און ביינדז אַבדזשעקץ פעסט.
פּראָדוקט ספּעסאַפאַקיישאַנז
ברייט / מם |
6.4 |
10 |
12.7 |
16 |
19 |
25 |
32 |
באַסעבאַנד גרעב / מם |
0.4 |
0.4 |
0.7-1.0 |
0.7-1.0 |
0.7-1.0 |
1 |
1 |
אָנווענדלעך מכשירים |
J020 CT04 |
J020 C075 CT04 |
LQA C075 C001 |
LQA C075 C001 |
LQA C075 C001 |
G402 |
G402 |
פּראָדוקט נוצן אָפּעראַציע
דיטיילד פּאַראַמעטערס
נומער נומ | ברייט | לענג | גרעב | מאַקסימום פּעקל דיאַמעטער | מינימום פּעקל דיאַמעטער | מינימום ציען | רעקאַמענדיד ינסטאַללאַטיאָן מכשירים | ||||||||
mm | אינטש | mm | אינטש | mm | אינטש | mm | אינטש | mm | אינטש | N | IBS | ||||
קקס -6.4 * 500 | 6.4 | 0.25 | 500 | 19.69 | 0.4 0.5 0.6 |
0.02 | 143 | 5.63 | 12.7 | 0.50 | 2800 | 621 | J020 CT04 |
||
קקס -6.4 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
קקס -6.4 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
קקס -6.4 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
קקס -6.4 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-6.4 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
קקס -6.4 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
קקס -6.4 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
קקס -6.4 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
קקס -10 * 500 | 10 | 0.37 | 500 | 19.69 | 0.4 0.5 0.7 |
0.02 0.02 0.03 |
143 | 5.63 | 19.05 | 0.75 | 4400 | 976 | J020 CT04 C075 |
||
קקס -10 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
קקס -10 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
קקס -10 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
קקס -10 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
קקס -10 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
קקס -10 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
קקס -10 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
קקס -10 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
קקס -12.7 * 500 | 12.7 | 0.49 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 8100 | 1798 | LQA C075 CT04 |
||
קקס -12.7 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
קקס -12.7 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
קקס -12.7 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
קקס -12.7 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
קקס -12.7 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
קקס -12.7 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
קקס -12.7 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
קקס -12.7 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
קקס -16 * 500 | 16 | 0.63 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 9200 | 2042 | LQA C075 C001 |
||
קקס -16 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
קקס -16 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
קקס -16 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
קקס -16 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
קקס -16 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
קקס -16 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.999 | |||||||||||
קקס -16 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
קקס -16 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
קקס -19 * 500 | 19 | 0.74 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 10694 | 2374 | LQA C075 C001 |
||
קקס -19 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
קקס -19 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
קקס -19 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
קקס -19 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
קקס -19 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
קקס -19 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
קקס -19 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.1 | |||||||||||
קקס -19 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
קקס -19 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28.74 | |||||||||||
קקס -25 * 500 | 25 | 0.98 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | G402 | ||||
קקס -25 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
קקס -25 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
קקס -25 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
קקס -25 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
קקס -25 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
קקס -25 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
קקס -25 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.1 | |||||||||||
קקס -25 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
קקס -25 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28.74 | |||||||||||
קקס -32 * 500 | 32 | 1.26 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 1.1 |
0.03 0.03 0.04 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | G402 | ||||
קקס -32 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
קקס -32 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
קקס -32 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
קקס -32 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
קקס -32 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
קקס -32 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
קקס -32 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.1 | |||||||||||
קקס -32 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
קקס -32 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28.74 |
ק: זענט איר אַ פאַבריק אָדער טריידינג פירמע?
א: מיר זענען אַ פאַבריק ספּעשאַלייזד אין ויסגעצייכנט קאַבלע בונד פּראָדוקץ.
ק: ווי קען איך באַקומען אַ ציטאַט פון די קאַבלע בונד פּראָדוקטן?
א מיר יוזשאַוואַלי ציטירן אין 24 שעה נאָך באַקומען דיין אָנפרעג. און איר קען קאָנטאַקט אונדז גלייַך דורך האַנדל מאַנאַגער אָדער טעלאַפאַנז.
ק: וואָס איז די שיפּינג פּאָרט?
א: מיר שיף די סכוירע דורך נינגבאָ אָדער שאַנגהאַי פּאָרט.
ק: קען איר מאַכן קאַסטאַמייזד ייטאַמז?
א: יאָ. ביטע צושטעלן אונדז די סאַמפּאַלז אָדער די סקעטשאַז, מיר קענען העלפן איר.
ק: צי איר צושטעלן סאַמפּאַלז? איז עס פריי אָדער עקסטרע?
א: מיר קענען צושטעלן די פריי מוסטער אויב מיר האָבן לאַגער, און קאַסטאַמערז באַצאָלן די שיפּינג קאָס.
ק: וואָס איז דיין טערמינען פון צאָלונג?
A4: צאָלונג <= 1000 וסד, 100% אין שטייַגן. צאָלונג> = 1000 וסד, 30% ה / ה אין שטייַגן, וואָג איידער שיפּינג.
ק: ווי לאַנג וועט איך באַקומען דיין ציטאַט?
א: מיר וועלן שיקן איר ציטירן אין 12 ~ 24 שעה נאָך באַקומען דיין דיטיילד ריקוועס.
ק: קען איך שטעלן מיין אייגענע לאָגאָ אויף אים?
A1: זיכער, פון קורס, מיר זענען אַ פאַכמאַן פאַבריקאַנט און האָבן איבער 10 יאָר אָעם עקספּעריסע. קאַסטאַמערז 'לאָגאָ קענען ווערן געמאכט דורך לאַזער, ינגרייווד, ימבאָסט, אַריבערפירן פּרינטינג עטק.
ק: אויב מיר געקויפט דיין פּראָדוקטן, אָבער געפֿונען קוואַליטעט פּראָבלעם, ווי צו סאָלווע?
A5: נאָך באשטעטיקט, אויב די קוואַליטעט פּראָבלעם איז געפֿירט דורך אונדז נישט פֿאַר אָוטערסעקטאָר. מיר וועלן פאַרגיטיקן יעדער שטיק צו קונה.